城建工程系2012年招生计划
发布日期:2015年03月08日 作者:城建工程系 点击:
城建工程系2011年招生计划
系 | 大类 | 大类 代码 | 科 类 | 专业代码 | 专业名称 | 河北省计划 | 合计 | |||||
专科二批 | 对口(专科提前批) | |||||||||||
河北 | ||||||||||||
文科 | 理科 | 农林类 | 计算机类 | 财经类 | 建筑类 | |||||||
城 建 工 程 系 | 林业技术类 | 5102 | 理 | 510202 | 园林技术 (园林规划设计方向) | 80 | 310 | |||||
510105 | 园艺技术 (观光服务方向) | |||||||||||
文 理 | 560502 | 工程造价 | 15 | 20 | 15 | 15 | 40 | 40 | ||||
理 | 560105 | 环境艺术设计 | 15 | 15 | 15 | 40 |
注:我院按考生实际报考的第一专业录取,因此,2011年工程造价专业实际录取363人,其他专业完成计划招生。
城建工程系2012年招生计划
系 | 大类 | 大类 代码 | 科 类 | 专业代码 | 专业名称 | 河北省计划 | 合计 | |||
专科二批 | 对口(专科提前批) | |||||||||
文科 | 理科 | 农林类 | 建筑类 | |||||||
城 建 工 程 系 | 林业技术类 | 5102 | 理 | 510202 | 园林技术 (园林规划设计方向) | 2 | 2 | 120 | 333 | |
510105 | 园艺技术 (观光服务方向) | |||||||||
文 理 | 560502 | 工程造价 | 30 | 15 | 35 | |||||
文理 | 560104 | 工程监理 | 30 | 15 | 40 | |||||
文理 | 560105 | 环境艺术设计 | 12 | 7 | 25 |
注:录取过程中,2012年招生计划将有大幅度调整,根据考生报考的第一专业录取,考生填报一个专业即可。
上一条:关于廊坊市政协有关专业建设提案的回复 下一条:2014年热招专业介绍