城建工程系2013年招生计划
发布日期:2015年03月08日 作者:城建工程系 点击:
城建工程系2013年招生计划
系 | 科类 | 专业名称 | 河北省计划 | 合计 | ||||
专科批 | 对口(专科提前批) | 单招 | ||||||
文科 | 理科 | 农林类 | 建筑类 | |||||
城 建 工 程 系 | 文理 | 园林技术(园林规划设计方向) | 2 | 2 | 140 | 542 | ||
园艺技术 | ||||||||
文理 | 工程造价 | 140 | 10 | 90 | ||||
文理 | 环境艺术设计(景观与人物摄影) | 20 | 5 | 30 | ||||
单独 | 园艺技术 | 27 | ||||||
单独 | 工程造价 | 72 | ||||||
单独 | 环境艺术设计(景观与人物摄影) | 4 |
注:录取过程中,2013年招生数量不受计划限制,根据考生报考的第一专业录取。
城建工程系2012年招生计划
系 | 科类 | 专业名称 | 河北省计划 | 合计 | |||
专科批 | 对口(专科提前批) | ||||||
文科 | 理科 | 农林类 | 建筑类 | ||||
城 建 工 程 系 | 理 | 园林技术(园林规划设计方向) | 2 | 2 | 120 | 333 | |
园艺技术 | |||||||
文理 | 工程造价 | 30 | 15 | 35 | |||
文理 | 工程监理 | 20 | 5 | 40 | |||
文理 | 环境艺术设计 | 12 | 7 | 25 |
城建工程系2011年招生计划
系 | 科类 | 专业名称 | 河北省计划 | 合计 | |||||
专科批 | 对口(专科提前批) | ||||||||
文科 | 理科 | 农林类 | 计算机类 | 财经类 | 建筑类 | ||||
城 建 工 程 系 | 理 | 园林技术(园林规划设计方向) | 80 | 310 | |||||
园艺技术 | |||||||||
文理 | 工程造价 | 15 | 20 | 15 | 15 | 40 | 40 | ||
理 | 环境艺术设计 | 15 | 15 | 15 | 40 |
上一条:廊坊至北京拟建两条轻轨对接北京新机场 下一条:关于廊坊市政协有关专业建设提案的回复